Flexium
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Flexium_Revenue | 1,000 TWD | yearly | 7,231,666.00 | 4,525,359.00 | 2,879,709.00 | 2,284,292.00 | 1,563,209.00 |
Flexium_Operating income | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Employees | Person | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Net profit | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Flexium_R&D investment | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Proportion of R&D input in revenue | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 |
Flexium_Revenue_By region_Asia | 1,000 TWD | yearly | 3,543,999.00 | 2,425,989.00 |
Flexium_Revenue_By region_Europe and America | 1,000 TWD | yearly | ** | ** |
Flexium_Revenue_By region_Local | 1,000 TWD | yearly | ** | ** |
Flexium_Revenue share_By region_Asia | % | yearly | ** | ** |
Flexium_Revenue share_By region_Europe and America | % | yearly | ** | ** |
Flexium_Revenue share_By region_Local | % | yearly | ** | ** |
Production and sales Index
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 |
Flexium_Sales quantity_Local_By product_Flexible PCB | 1,000 piece | yearly | 18,378.00 | 7,422.00 |
Flexium_Sales quantity_Local_By product_Other | 1,000 piece | yearly | ** | ** |
Flexium_Sales quantity_Export_By product_Flexible PCB | 1,000 piece | yearly | ** | ** |
Flexium_Sales quantity_Export_By product_Other | 1,000 piece | yearly | ** | ** |
Flexium_Sales amount_Local_By product_Flexible PCB | 1,000 TWD | yearly | ** | ** |
Flexium_Sales amount_Local_By product_Other | 1,000 TWD | yearly | ** | ** |
Flexium_Sales amount_Export_By product_Flexible PCB | 1,000 TWD | yearly | ** | ** |
Flexium_Sales amount_Export_By product_Other | 1,000 TWD | yearly | ** | ** |
Flexium_Production amount_By product_Flexible PCB | 1,000 TWD | yearly | ** | ** |
Flexium_Production capacity_By product_Flexible PCB | sq meters | yearly | ** | ** |
Flexium_Production quantity_By product_Flexible PCB | sq meters | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Flexium_Shareholding company_Revenue_Flexium Interconnect INC. | 1,000 TWD | yearly | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Flexium_Shareholding company_Revenue_Uflex Technology Co.,Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Revenue_Chunhua Science and Technology (Kunshan) Co., Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Revenue_Grandplus Enterprises Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Revenue_Success Glory Investments Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Net profit_Flexium Interconnect INC. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Net profit_Uflex Technology Co.,Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Net profit_Chunhua Science and Technology (Kunshan) Co., Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Net profit_Grandplus Enterprises Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Shareholding company_Net profit_Success Glory Investments Ltd. | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Flexium_Supplier_Procurement amount_No.1 | 1,000 TWD | yearly | 574,167.00 | 222,445.00 | 199,120.00 | 160,752.00 |
Flexium_Supplier_Procurement amount_No.2 | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Supplier_Proportion of procurement amount_No.1 | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Supplier_Proportion of procurement amount_No.2 | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Client_Revenue_No.1 | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Client_Revenue_No.2 | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Client_Revenue_No.3 | 1,000 TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Client_Revenue share_No.1 | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Client_Revenue share_No.2 | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Client_Revenue share_No.3 | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
Flexium_Revenue by quarter | 1,000 TWD | Quarterly | 2,442,440.00 | 1,865,330.00 | 1,570,695.00 | 1,353,201.00 |
Flexium_Net profit by quarter | 1,000 TWD | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Operating income by quarter | 1,000 TWD | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_R&D investment by quarter | 1,000 TWD | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Flexium_Proportion of R&D input in revenue by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1