HYC
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HYC_Employee | Person | yearly | 748.00 | 784.00 | 754.00 | 773.00 | 1,100.00 |
HYC_Operating income | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Net profit | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HYC_Revenue_By product_Communication engineering and system integration | RMB | yearly | 246,741,204.73 | 215,180,969.24 | 195,550,235.47 | 129,455,114.42 | 87,378,506.46 |
HYC_Revenue_By product_Optical fiber cable and related products | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue share_By product_Communication engineering and system integration | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue share_By product_Optical fiber cable and related products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HYC_Revenue_By region_China | RMB | yearly | 453,298,061.39 | 357,108,877.39 | 337,391,241.74 | 338,660,312.90 | 381,842,070.78 |
HYC_Revenue_By region_Overseas | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue share_By region_China | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Revenue share_By region_Overseas | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HYC_Supplier_Procurement amount_Top 5 | RMB | yearly | 68,177,251.74 | 48,607,600.79 | 39,079,497.55 | 36,201,949.45 | 88,164,718.90 |
HYC_Supplier_Proportion of procurement amount_Top 5 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Client_Revenue_Top 5 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Client_Revenue share_Top 5 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Shareholding Company_Annual
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
HYC_Shareholding company_Revenue_Sichuan huiyuan optical communication Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | 22,759.82 | 16,572.77 | 15,393.92 | 16,506.36 |
HYC_Shareholding company_Revenue_Sichuan Huiyuan Ji Xun Digital Technology Company Limited | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Revenue_Sichuan Huiyuan Plastic Optical Fiber Co., Ltd | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Revenue_Sichuan Huiyuan Information Technology Company Limited | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Revenue_Taizhong cable Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Revenue_Sunstar Communication Technology Co., Ltd. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Net profit_Sichuan huiyuan optical communication Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Net profit_Sichuan Huiyuan Ji Xun Digital Technology Company Limited | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Net profit_Sichuan Huiyuan Plastic Optical Fiber Co., Ltd | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Net profit_Sichuan Huiyuan Information Technology Company Limited | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Net profit_Taizhong cable Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
HYC_Shareholding company_Net profit_Sunstar Communication Technology Co., Ltd. | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 |
HYC_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | 99,209,088.00 | 88,454,152.00 | 82,123,832.00 | 170,649,231.00 | 109,374,681.00 |
HYC_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
HYC_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1