Date:2012-12-5
Related Companys
Related Product
Content
Related Index
| Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
| Ultrapower_Employee | Person | yearly | 4,517.00 | 3,459.00 | 2,235.00 |
| Ultrapower_Revenue | RMB | yearly | ** | ** | ** |
| Ultrapower_Operating profit | RMB | yearly | ** | ** | ** |
| Ultrapower_Net profit | RMB | yearly | ** | ** | ** |
| Ultrapower_R & D investment | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
| Ultrapower_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
| Ultrapower_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
| Ultrapower_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
| Ultrapower_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** |
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1