Date:2012-12-6
        
            Related Companys
        
        
            Related Product
        
        
            Content
        
            
        
        
            Related Index
        
            | Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 
| GCI SCIENCE & TECHNOLOGY_Employee | Person | yearly | 2,234.00 | 1,948.00 | 
| Infinova_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | 
| Infinova_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | 
| Infinova_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | 
| Infinova_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | 
 
     
                 
             
            
                
                
                    2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1