Capacitor
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Jianghai Capacitor_Revenue_By Product_Capacitor | 10,000 RMB | yearly | 84,511.47 | 71,789.68 | 54,070.94 | 49,797.85 |
Jianghai Capacitor_Revenue_By Product_Forming Foil Processing | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jianghai Capacitor_Revenue_By Product_Spiral phenolic cover-plate | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Tongfeng Electronics_Operating revenue_by Product_Capacitor | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jingyuan Electronics_by Product_Revenue_Capacitor | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
FENGHUA ADVANCED_Revenue_By product_MLCC | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
SDGI_Revenue_By product_Aluminum electrolytic capacitor sales | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue_By product_Metallized film | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue_By product_Basilemma | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue_By product_Reengineering particles | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue_By product_Coatings | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
TDK_Revenue_By product_Capacitors | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** |
TDK_Revenue by quarter_By product_Capacitors | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
TAIYO YUDEN_Revenue_By product_Capacitors | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** |
TAIYO YUDEN_Revenue by quarter_By product_Capacitors | mln JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Revenue_By product_Multilayer ceramic capacitors | mln TWD | yearly | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Jianghai Capacitor_Revenue Share_By Product_Capacitor | % | yearly | 83.97 | 90.19 | 90.41 | 95.68 |
Jianghai Capacitor_Revenue Share_By Product_Forming Foil | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jianghai Capacitor_Revenue Share_By Product_Spiral phenolic cover-plate | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Tongfeng Electronics_Revenue share_by Product_Capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jingyuan Electronics_by Product_Revenue Share_Capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
FENGHUA ADVANCED_Revenue share_By product_MLCC | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
SDGI_Revenue Sdhare_By product_Aluminum electrolytic capacitor sales | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue share_By product_Metallized film | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue share_By product_Basilemma | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue share_By product_Reengineering particles | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
SSEA_Revenue share_By product_Coatings | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
TDK_Revenue share_By product_Inductive devices | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
TDK_Revenue share by quarter_By product_Capacitors | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
TAIYO YUDEN_Revenue share_By product_Capacitors | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
TAIYO YUDEN_Revenue share by quarter_By product_Capacitors | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Revenue share_By product_Multilayer ceramic capacitors | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Jianghai Capacitor_Gross margin_by Product_Capacitor | % | yearly | 21.28 | 20.17 | 17.97 | 13.99 |
Jianghai Capacitor_Gross margin_by Product_Solid capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jianghai Capacitor_Gross margin_by Product_Leaded capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jianghai Capacitor_Gross margin_by Product_Welded type capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jianghai Capacitor_Gross margin_by Product_Spiral capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jianghai Capacitor_Gross margin_by Product_High voltage forming foil | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jianghai Capacitor_Gross margin_by Product_Phenolic cover-plate | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Tongfeng Electronics_Gross margin_by Product_Capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Jingyuan Electronics_by Product_Gross Margin_Capacitor | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
TAIYO YUDEN_Output value_Capacitors | mln JPY | yearly | 87,389.00 | 105,978.00 | 93,544.00 | 80,014.00 | 112,498.00 |
TAIYO YUDEN_Order amount_Capacitors | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
TAIYO YUDEN_Backlog_Capacitors | mln JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Shipment of Taiwan_Multilayer ceramic capacitors | mln piece | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Shipment of other areas_Multilayer ceramic capacitors | mln piece | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Shipment of Taiwan_Multilayer ceramic capacitors | mln TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Shipment of other areas_Multilayer ceramic capacitors | mln TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Output_Multilayer ceramic capacitors | mln piece | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Yageo_Capacity_Multilayer ceramic capacitors | mln piece | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 | 2010 |
JHCC_Revenue in H1_By product_Capacitor | RMB | yearly | 408,880,048.87 | 407,103,349.94 | 329,732,500.00 |
JHCC_Revenue share in H1_By product_Capacitor | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
JHCC_Gross profit in H1_By product_Capacitor | RMB | yearly | 85,013,120.18 | 87,095,020.85 |
JHCC_Operating profit share in H1_By product_Capacitor | % | yearly | ** | ** |
JHCC_Gross margin in H1_By product_Capacitor | % | yearly | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1