Electric Acoustic Device
        
            | Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 
| GoerTek_Renenue_By product_Electric acoustic device | 10,000  RMB | yearly | 289,089.04 | 202,634.83 | 109,802.21 | 98,880.04 | 
| Fenghuo electronics_Revenue_By product_Electro-acoustic equipment | 10,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Revenue_By product_Loudspeaker | 10,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Revenue_By product_Receiver | 10,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Revenue_By product_Others | 10,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Revenue_By Segment_Dynamic speaker/receiver | 1,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Revenue_By Segment_Microphones | 1,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Revenue_By Segment_Headsets | 1,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Foster_Revenue_By segment_Information & communication equipment components and products | mln  JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Hosiden_Revenue_By product_Acoustic components | mln  JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Hosiden_Revenue by quarter_By product_Acoustic components | mln  JPY | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| Dover_Revenue_By segment_Communication technology | 1,000  USD | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Dover_Revenue by quarter_By segment_Communication technology | 1,000  USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| Merry Electronics_Revenue_By product_Prouduct Sales | 1,000  TWD | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Merry Electronics_Revenue by quarter_By product_Prouduct Sales | 1,000  TWD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| Gettop Acoustic_Revenue_By product_Mini microphone | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Gettop Acoustic_Revenue_By product_Micro speaker/receiver | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| GoerTek_Revenue in H1_By product_Electric acoustic device | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 
| GoerTek_Renenue share_By product_Electric acoustic device | % | yearly | 70.91 | 76.62 | 97.44 | 98.00 | 
| Fenghuo electronics_Revenue share_By product_Electro-acoustic equipment | 10,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Revenue share_By product_Loudspeaker | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Revenue share_By product_Receiver | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Revenue share_By product_Others | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Revenue share_By Segment_Dynamic speaker/receiver | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Revenue share_By Segment_Microphones | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Revenue share_By Segment_Headsets | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Foster_Revenue share_By segment_Information & communication equipment components and products | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Hosiden_Revenue share_By product_Acoustic components | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Hosiden_Revenue share by quarter_By product_Acoustic components | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| Dover_Revenue share_By segment_Communication technology | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Dover_Revenue share by quarter_By segment_Communication technology | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| Merry Electronics_Revenue share_By product_Prouduct Sales | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Gettop Acoustic_Revenue share_By product_Mini microphone | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Gettop Acoustic_Revenue share_By product_Micro speaker/receiver | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Merry Electronics_Revenue share by quarter_By product_Prouduct Sales | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| GoerTek_Revenue share in H1_By product_Electric acoustic device | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 
| GoerTek_Gross margin_By product_Electric acoustic device | % | yearly | 29.75 | 27.40 | 23.55 | 28.94 | 
| Fenghuo electronics_Gross margin_By product_Electro-acoustic equipment | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Gross margin_By product_Loudspeaker | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Gross margin_By product_Receiver | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Newjialian_Gross margin_By product_Others | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Hosiden_Operating profit_By product_Acoustic components | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Dover_Gross margin by quarter_By segment_Communication technology | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 
| AAC Technologies_Operating profit_By Segment_Dynamic speaker/receiver | 1,000  RMB | yearly | 1,557,151.00 | 1,269,494.00 | 888,463.00 | 781,584.00 | 
| AAC Technologies_Operating profit_By Segment_Microphones | 1,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Operating profit_By Segment_Headsets | 1,000  RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Hosiden_Operating profit_By product_Acoustic Components | mln  JPY | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Dover_Operating profit_By segment_Communication technology | 1,000  USD | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Dover_Operating profit by quarter_By segment_Communication technology | 1,000  USD | Quarterly | ** | ** | ** | ** | 
| 共达电声_营业利润_分产品_微型麦克风 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| 共达电声_营业利润_分产品_微型扬声器/受话器 | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| GoerTek_Gross profit in H1_By product_Electric acoustic device | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 
| AAC Technologies_Operating profit share_By Segment_Dynamic speaker/receiver | % | yearly | 87.26 | 84.05 | 89.83 | 83.10 | 
| AAC Technologies_Operating profit share_By Segment_Microphones | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| AAC Technologies_Operating profit share_By Segment_Headsets | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| 共达电声_营业利润占比_分产品_微型麦克风 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| 共达电声_营业利润占比_分产品_微型扬声器/受话器 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| GoerTek_Profit share in H1_By product_Electric acoustic device | % | yearly | ** | ** | ** | ** | 
| Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 
| Dover_Booking_By segment_Communication technology | 1,000  USD | yearly | 1,344,540.00 | 1,128,265.00 | 952,346.00 | 
| Dover_Backlog_By segment_Communication technology | 1,000  USD | yearly | ** | ** | ** | 
| Dover_Booking by quarter_By segment_Communication technology | 1,000  USD | Quarterly | ** | ** | ** | 
| Dover_Backlog by quarter_By segment_Communication technology | 1,000  USD | Quarterly | ** | ** | ** | 
| Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Sunnada_Gross margin_By product_System integration  | % | yearly | 57.38 | 54.28 | 54.95 | 54.40 | 58.50 | 
| GoerTek_Gross margin in H1_By product_Electric acoustic device | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** | 
 
         
        Related News
        
     
                 
             
            
                
                
                    2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1