Telecom Terminals
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 |
ZTE_CAPEX_By products_Terminals | 1,000 RMB | yearly | 972,217.00 | 539,529.00 |
ZTE_CAPEX_H1_By products_Terminals | 1,000 RMB | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 | 2008 |
ZTE_Revenue_By products_Terminals | mln RMB | yearly | 17,927.40 | 13,071.50 | 9,692.60 |
ZTE_H1_Revenue_By products_Terminals | mln RMB | yearly | ** | ** | ** |
Huawei_Revenue_By segment_Consumer business | mln RMB | yearly | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue_By product_Communications products | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Hytera_Revenue_By product_Terminal_Simulation | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Hytera_Revenue_By product_Terminal_Digital | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 | 2008 |
ZTE_Revenue share_By products_Terminals | % | yearly | 25.51 | 21.69 | 21.88 |
ZTE_H1_Revenue share_By products_Terminals | % | yearly | ** | ** | ** |
Huawei_Revenue share_By segment_Consumer business | % | yearly | ** | ** | ** |
Suning Appliance_Revenue share_By product_Communications products | % | yearly | ** | ** | ** |
Hytera_Revenue share_By product_Terminal_Simulation | % | yearly | ** | ** | ** |
Hytera_Revenue share_By product_Terminal_Digital | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2010 | 2009 | 2008 |
ZTE_Gross margin_By products_Terminals | % | yearly | 20.26 | 26.14 | 23.73 |
ZTE_Gross margin_H1_By products_Terminals | % | yearly | ** | ** | ** |
Hytera_Gross margin_By product_Terminal_Simulation | % | yearly | ** | ** | ** |
Hytera_Gross margin_By product_Terminal_Digital | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
苏宁电器_营业利润_分产品_通讯产品 | 1,000 RMB | yearly | 1,408,089.00 | 1,766,329.00 | 470,134.00 | 1,118,903.00 | 390,608.00 |
苏宁电器_营业利润占比_分产品_通讯产品 | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hytera_Gross profit_By product_Terminal_Simulation | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Hytera_Gross profit_By product_Terminal_Digital | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Hytera_Profit share_By product_Terminal_Simulation | % | yearly | 53.60 | 65.31 | 77.30 | 85.88 |
Hytera_Profit share_By product_Terminal_Digital | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1