Webpage Game
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Zqgame_Revenue_By product_Webgame | 10,000 RMB | yearly | 2,843.33 | 359.85 | 5.54 |
Ourpalm_Revenue_By product_Internet page game | RMB | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Zqgame_Revenue share_By product_Webgame | % | yearly | 21.54 | 4.52 | 0.07 |
Ourpalm_Revenue share_By product_Internet page game | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
Zqgame_Revenue in H1_By product_Webgame | RMB | yearly | 25,175,822.74 | 9,979,312.22 |
Zqgame_Revenue share in H1_By product_Webgame | % | yearly | ** | ** |
Ourpalm_Revenue in H1_By product_Internet page game | 10,000 RMB | yearly | ** | ** |
Ourpalm_Revenue share in H1_By product_Internet page game | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
Zqgame_Gross profit in H1_By product_Webgame | RMB | yearly | 20,604,795.90 | 8,848,589.50 |
Zqgame_Gross margin in H1_By product_Webgame | % | yearly | ** | ** |
Zqgame_Profit share in H1_By product_Webgame | % | yearly | ** | ** |
Ourpalm_Gross profit in H1_By product_Internet page game | 10,000 RMB | yearly | ** | ** |
Ourpalm_Profit share in H1_By product_Internet page game | % | yearly | ** | ** |
Ourpalm_Gross margin in H1_By product_Internet page game | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 |
Ourpalm_Gross profit_By product_Internet page game | RMB | yearly | 9,473,700.00 | 203,700.00 |
Ourpalm_Profit share_By product_Internet page game | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 |
Ourpalm_Gross margin_By product_Internet page game | % | yearly | 41.79 | 6.35 |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1