Ordinary batteries
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
CHANGHONG_Revenue_By product_Battery | RMB | yearly | 548,851,627.61 | 452,169,393.84 | 444,342,565.58 | 376,740,141.38 | 248,275,919.92 |
Eve Energy_Revenue_By product_Nickel hydride battery | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
BYD_Revenue_By product_Secondary battery | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
CHANGHONG_Revenue share_By product_Battery | % | yearly | 1.06 | 1.08 | 1.41 | 1.35 | 1.08 |
Eve Energy_Revenue share_By product_Nickel hydride battery | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
BYD_Revenue share_By product_Secondary battery | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
亿纬锂能_营业利润_分产品_镍氢组合电池 | RMB | yearly | 1,844,167.67 | 646,919.94 | 1,029,075.74 | 1,732,545.63 | 1,083,700.00 |
BYD_Gross profit_By product_Secondary battery | 1,000 RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
亿纬锂能_营业利润占比_分产品_镍氢组合电池 | % | yearly | 1.26 | 0.71 | 1.54 | 3.45 | 2.39 |
BYD_Profit share_By product_Secondary battery | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
BYD_Gross margin_By product_Secondary battery | % | yearly | 10.11 | 19.77 | 26.12 | 23.37 |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
CHANGHONG_Revenue in H1_By product_Battery | % | yearly | 293,324,759.26 | 226,916,827.60 |
CHANGHONG_Revenue share in H1_By product_Battery | % | yearly | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012 | 2011 |
CHANGHONG_Gross profit in H1_By product_Battery | % | yearly | 94,854,585.35 | 94,857,594.43 |
CHANGHONG_Operating profit share in H1_By product_Battery | % | yearly | ** | ** |
CHANGHONG_Gross margin in H1_By product_Battery | % | yearly | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1