Medical equipment
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Siemens_Revenue_By sector_Healthcare | mln Euro | yearly | 12,517.00 | 12,364.00 | 11,927.00 | 11,170.00 | 9,851.00 |
Siemens_Revenue share_By sector_Healthcare | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue_By sector_Healthcare_Imaging & IT | mln Euro | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue_By sector_Healthcare_Workflow & Solutions | mln Euro | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue_By sector_Healthcare_Diagnostics | mln Euro | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue share_By sector_Healthcare_Imaging & IT | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue share_By sector_Healthcare_Workflow & Solutions | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue share_By sector_Healthcare_Diagnostics | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Neusoft_Revenue_By sector_Medical system | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Neusoft_Revenue share_By sector_Medical system | % | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Philips_Revenue_By segment_Healthcare | mln Euro | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Philips_Revenue share_By segment_Healthcare | ‰ | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 |
Siemens_Revenue share by quarter_By sector_Healthcare | % | Quarterly | 17.11 | 17.42 | 17.61 | 16.74 | 16.02 |
Siemens_New orders by quarter_By sector_Healthcare | mln Euro | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue by quarter_By sector_Healthcare_Diagnostics | mln Euro | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Siemens_Revenue share by quarter_By sector_Healthcare_Diagnostics | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Philips_Revenue by quarter_By segment_Healthcare | mln Euro | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Philips_Revenue share by quarter_By segment_Healthcare | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
东软集团_营业利润_分行业_医疗系统 | RMB | yearly | 317,411,901.00 | 298,417,958.00 | 242,286,139.00 | 266,549,035.00 | 246,449,761.00 |
Philips_Operating profit_By segment_Healthcare | mln Euro | yearly | ** | ** | ** | ** | ** |
Philips_Operating profit by quarter_By segment_Healthcare | mln Euro | Quarterly | ** | ** | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
东软集团_营业利润占比_分行业_医疗系统 | % | yearly | 18.18 | 19.20 | 16.66 | 19.66 | 22.43 |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1