Total Volume of Transportation, June 2008

Date:2008-08-11liaoyan  Text Size:
 
Indicators Unit June Growth Rate (%) Jan-Jun Growth Rate (%)
Month-on-Month Year-on-Year
Total Freight Traffic 100 million tons 21.21 12.8 117.03 11.9
   Railways  100 million tons 2.75 4.7 16.58 7.1
   Highways 100 million tons 15.97 15.4 86.47 12.9
   Waterways 100 million tons 2.48 6.7 13.96 11.4
   Civil Aviation 10 000 tons 32.15 -0.8 201.64 8.1
Total Freight Ton-kilometers 100 million ton-km 8832.36 4.2 50589.86 7.4
   Railways  100 million ton-km 2114.97 5.7 12568.68 6.3
   Highways 100 million ton-km 1131.87 16.5 6127.15 15.2
   Waterways 100 million ton-km 5575.88 1.5 31834.99 6.4
   Civil Aviation 100 million ton-km 9.64 0.8 59.04 10.5
Total Passenger Traffic 100 million persons 19.49 8.6 117.14 6.2
   Railways  100 million persons 1.15 15.6 7.14 13.5
   Highways 100 million persons 18.01 8.5 107.96 5.9
   Waterways 100 million persons 0.19 -5.7 1.13 -3
   Civil Aviation 100 million persons 0.14 -3.8 0.92 5.4
Total Passenger Kilometers 100 million persons-km 1832.81 9.1 11491.74 8.3
   Railways  100 million persons-km 598.93 12.1 3916 9.1
   Highways 100 million persons-km 1016.35 10.6 6155.81 8.3
   Waterways 100 million persons-km 5.53 -13 33.38 -7.1
   Civil Aviation 100 million persons-km 212.01 -3.6 1386.54 6.4
Total Volume of Freight Handled in Major Coastal Port above Designated Size 100 million tons 3.71 12.9 21.78 14.9
  Of which: Foreign Trade Goods 100 million tons 1.57 9.3 9.16 11.6

Source: National Bureau of Statistics of China

2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1