Total Volume of Transportation, July 2008

Date:2008-09-08liaoyan  Text Size:

 

Indicators Unit July Growth Rate (%) Jan-Jul Growth Rate (%)
Month-on-Month Year-on-Year
Total Freight Traffic 100 million tons 20.47 12.5 137.53 12
   Railways  100 million tons 2.81 4.1 19.41 6.8
   Highways 100 million tons 15.25 15.4 101.73 13.3
   Waterways 100 million tons 2.4 5.8 16.36 10.6
   Civil Aviation 10 000 tons 34.25 5.8 235.89 7.7
Total Freight Ton-kilometers 100 million ton-km 8496.19 1.1 59112.33 6.5
   Railways  100 million ton-km 2161.29 6.4 14756.25 6.5
   Highways 100 million ton-km 1080.83 17.9 7207.98 15.6
   Waterways 100 million ton-km 5243.83 -3.8 37078.82 4.9
   Civil Aviation 100 million ton-km 10.25 8.1 69.28 10.1
Total Passenger Traffic 100 million persons 19.97 9.6 137.15 6.7
   Railways  100 million persons 1.38 9.1 8.55 12.6
   Highways 100 million persons 18.22 9.9 126.18 6.5
   Waterways 100 million persons 0.19 -4.2 1.32 -3.2
   Civil Aviation 100 million persons 0.17 -1.6 1.09 4.2
Total Passenger Kilometers 100 million persons-km 2037.27 8.1 13536.38 8.2
   Railways  100 million persons-km 744.62 8.7 4667.99 8.8
   Highways 100 million persons-km 1034.68 10.9 7190.5 8.7
   Waterways 100 million persons-km 6.14 -6.2 39.53 -7
   Civil Aviation 100 million persons-km 251.83 -3.1 1638.37 4.8
Total Volume of Freight Handled in Major Coastal Port above Designated Size 100 million tons 3.65 11.1 25.43 14.3
  Of which: Foreign Trade Goods 100 million tons 1.54 9.4 10.69 11.2

Source: National Bureau of Statistics of China


2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1