Total Volume of Transportation, Nov.2009

Date:2010-01-11     Source:国家统计局liaoyan  Text Size:
Indicators Unit November Growth Rate Jan-Nov Growth Rate
over Same Month Previous Year (%) over Same Period Previous Year (%)
Total Volume of Freight  100 million tons 23.28 17.7 249.67 6.9
   Railways  100 million tons 2.82 12.1 30.34 -0.7
   Highways 100 million tons 17.81 19.2 190.99 8.6
   Water Carriage 100 million tons 2.64 14.2 28.3 4.3
   Civil Aviation 10 000 tons 45 35.5 398.32 5.7
Total Turnover Volume of Freight Transport 100 million ton-km 10239.02 20.4 108778.42 9
   Railways  100 million ton-km 2158.5 12.7 22920.52 -1.1
   Highways 100 million ton-km 3184.27 23.3 33111.25 9.7
   Water Carriage 100 million ton-km 4882.94 22.2 52634.54 13.7
   Civil Aviation 100 million ton-km 13.31 31.4 112.11 0.9
Total Volume of Passenger Transport 100 million persons 24.33 6.6 274.44 4.1
   Railways  100 million persons 1.11 2.8 14.13 4.4
   Highways 100 million persons 22.85 6.7 256.12 4
   Water Carriage 100 million persons 0.18 5.4 2.07 3.6
   Civil Aviation 100 million persons 0.2 18.1 2.11 19.6
Total Passenger Kilometers 100 million persons-km 1916.48 10.9 22807.16 6.6
   Railways  100 million persons-km 541.04 -0.3 7338.65 1.6
   Highways 100 million persons-km 1079.64 15.7 12320.97 7.4
   Water Carriage 100 million persons-km 5.29 1.3 65.64 8.7
   Civil Aviation 100 million persons-km 290.51 17.5 3081.9 16.5
Total Volume of Freight Throughput in Major Coastal Port above Designated Size 100 million tons 3.95 16 43.36 7.7
  Of which: Foreign Trade Cargo 100 million tons 1.68 26.2 18.02 7.2

2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1