Everyday Network
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Everyday Network_Employee | Person | yearly | 964.00 | 720.00 | 498.00 |
Everyday Network_Revenue | RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Operating profit | RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Net profit | RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_R & D investment | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Proportion of R & D input in revenue | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Everyday Network_Revenue_By product_Online business_New House network marketing | 10,000 RMB | yearly | 17,102.05 | 9,848.36 | 6,923.58 |
Everyday Network_Revenue_By product_Online business_Second-hand house network marketing | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By product_Online business_Household network marketing | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By product_Online business_Other product | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By product_Offline business_Research consultancy business | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By product_Offline business_New House agency business | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By product_Offline business_Other product | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By product_Online business_New House network marketing | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By product_Online business_Second-hand house network marketing | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By product_Online business_Household network marketing | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By product_Online business_Other product | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By product_Offline business_Research consultancy business | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By product_Offline business_New House agency business | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By product_Offline business_Other product | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Everyday Network_Revenue_By region_Nanjing | 10,000 RMB | yearly | 12,201.24 | 9,203.21 | 6,759.51 |
Everyday Network_Revenue_By region_Hefei | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By region_Suzhou | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By region_Wuxi | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By region_Wuhu | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By region_Hangzhou | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By region_Changzhou | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue_By region_Kunzhan | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Nanjing | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Hefei | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Suzhou | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Wuxi | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Wuhu | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Hangzhou | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Changzhou | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Revenue share_By region_Kunshan | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Everyday Network_Shareholding company_Net profit_Nanjing WangShang Marketing Consultant Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | 1.10 | -- | -- |
Everyday Network_Shareholding company_Net profit_Wuhu WangShang Information Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Shareholding company_Net profit_Zhejiang Everyday Technology co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Shareholding company_Net profit_Hefei Everyday Network Technology Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Shareholding company_Net profit_Hefei FeiFei Network Technology Co., LTD | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Everyday Network_Client_Revenue_Top 5 | 10,000 RMB | yearly | 1,301.81 | 898.67 | 551.95 |
Everyday Network_Client_Revenue share_Top 5 | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue_No.1 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue_No.2 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue_No.3 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue_No.4 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue_No.5 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue share_No.1 | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue share_No.2 | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue share_No.3 | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue share_No.4 | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Client_Revenue share_No.5 | % | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Supplier_Procurement amount_Top 5 | 10,000 RMB | yearly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Supplier_Proportion of procurement amount_Top 5 | % | yearly | ** | ** | ** |
Index | Unit | Quntity | 2012-5-19 |
Everyday Network_External cooperation | 10,000 RMB | Daily | -- |
Index | Unit | Quntity | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 |
Everyday Network_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | 85,038,498.00 | 75,978,027.00 | 53,564,966.00 |
Everyday Network_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** |
Related News
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1