Date:2012-12-10
Related Companys
Related Product
Content
Related Index
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 |
Everyday Network_Operating profit | RMB | yearly | 88,652,573.11 | 60,491,005.66 | 37,802,348.71 |
Everyday Network_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** |
Everyday Network_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** |
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1