Date:2012-12-5
Related Companys
Related Product
Content
Related Index
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
TRS_Employee | Person | yearly | 506.00 | 428.00 | 358.00 | 311.00 |
TRS_Revenue | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
TRS_Operating profit | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
TRS_Net profit | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
TRS_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
TRS_R & D investment | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
TRS_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
TRS_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
TRS_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
TRS_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1