Date:2012-12-5
Related Companys
Related Product
Content
Related Index
Index | Unit | Quntity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Dragonnet Technology_Employee | Person | yearly | 559.00 | 392.00 | 307.00 | 240.00 |
Dragonnet Technology_Revenue | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_Operating profit | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_Net profit | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_Gross margin | % | yearly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_R & D investment | RMB | yearly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_Revenue by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_Operating profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_Net profit by quarter | RMB | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
Dragonnet Technology_Gross margin by quarter | % | Quarterly | ** | ** | ** | ** |
2005-2011 www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1