China Unicom gained 1.13 mln subscribers in August

   Date:2006/12/31
China Unicom Ltd, China's smaller of the country's two mobile telecoms operators, reported subscriber numbers for the latest month.

China Unicom subscribers (millions):

GSM CDMA Total Change

                                                          M/m*
 Aug       102.22    35.06    137.28     1.13
 Jul       101.37    34.78    136.15     1.07
 Jun       100.55    34.53    135.08     1.14
 May        99.71    34.23    133.94     1.23
 Apr        98.79    33.92    132.71     1.16
 Mar        97.91    33.64    131.55     1.28
 Feb        96.95    33.32    130.27     1.17
 Jan        96.06    33.04    129.10     1.31
 Dec        95.07    32.72    127.79     1.25
 Nov        94.12    32.41    126.54     1.17
 Oct        93.20    32.17    125.37     1.22
 Sep        92.24    31.91    124.15     1.16
 Aug        91.33    31.66    122.99     1.20

Source:佚名

2005- www.researchinchina.com All Rights Reserved 京ICP备05069564号-1 京公网安备1101054484号